3 l
| Cluster | Time | Water | Cluster total |
|---|---|---|---|
| Morning | 5 AM–9 AM | 5 × 250 mL | 1.25 L |
| Late morning | 9 AM–2 PM | 4× 250 mL | 1.0 L |
| Afternoon break | 2 PM–5 PM | Excluded | 0 L |
| Evening | 5 PM–9 PM | 3 × 250 mL | 1.0 L |
| Daily total | 6 AM–9 PM | 12 × 250 mL | 3.0 L |
Jeera water
Pathimugham vellam
Karin jaali vellam
Unstructured cap
Dad cap
Minimalist baseball cap
5-panel cap