| Category | Top 4 Fruits |
|---|---|
| 🛡️ Vitamin C & Antioxidant Powerhouses | Amla, Guava, Orange, Sweet Lime (Mosambi) |
| 🌱 Fibre & Gut Health | Passion Fruit, Guava, Apple |
| 🧠 Antioxidant & Polyphenol Rich | Blueberry, Pomegranate, Blackberry |
| ❤️ Healthy Fat & Heart Health | Avocado, Coconut |
| 👁️ Vitamin A & Carotenoids | Papaya, Mango, Watermelon |
| 💪 Potassium & Energy | Banana, Jackfruit |
| 💧 Hydration | Watermelon, Coconut Water |
| Family | Examples |
|---|---|
| Myrtle Family (Myrtaceae) | Guava, Jamun, Rose Apple, Java Apple, Malay Apple |
| Gooseberry Family (Phyllanthaceae) | Indian Gooseberry (Amla) |
| Palm Family (Arecaceae) | Coconut, Ice Apple (Nungu), Palm Fruit |
| Family | Examples |
|---|---|
| Citrus Family (Rutaceae) | Lemon, Sweet Lime (Mosambi), Orange, Mandarin, Blood Orange, Pomelo, Kaffir Lime, Citron, Kumquat |
| Laurel Family (Lauraceae) | Avocado (Butter Fruit) |
| Cactus Family (Cactaceae) | Dragon Fruit |
Vitamin C & Antioxidant Powerhouses -gooseberry family,myrtle family,citrus family
Laurel Family,palm family - healthy fat
Berry Group,Lythraceae Family-Antioxidant & Polyphenol Rich
Rose Family,cactus family,passionflower family Fibre & Gut Health
Papaya-mango family -Vitamin A & Carotenoids
banana family-pottasium calories
Melon Family-hydration in summers and hot
custard apple family -seethapazham
Mulberry/Fig Family Jackfruit,breadfruit
Tamarind (Oxalidaceae)
Star Fruit, Bilimbi (Irumban Puli)